LST-SH系列標(biāo)量水聽器可以感知水中的聲音信號(hào),并將其轉(zhuǎn)為電信號(hào)輸出。廣泛運(yùn)用于海洋聲傳播測(cè)量、水中兵器試驗(yàn)、海洋石油勘探、海洋地質(zhì)調(diào)查等。
①模擬信號(hào)輸出 ②全指向性特征 ③內(nèi)置IC放大器 ④支持多通道擴(kuò)展 ⑤ 可配套采集軟件 ⑥支持用戶定制
LST-SH50A標(biāo)量水聽器技術(shù)指標(biāo):
頻率響應(yīng) | 1Hz~25kHz ±1.5dB |
1Hz~40kHz ±2.5dB | |
1Hz~50kHz +3~-10dB | |
靈敏度 | -203dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大) |
放大倍數(shù) | 20dB/40dB |
供電電壓 | 24V±4V DC |
供電電流 | 2~10mA (額定4mA) |
輸出阻抗 | <500Ω(典型值) |
水平指向性 | 全指向性±2dB@50KHz(典型值) |
垂直指向性 | 240°±2dB@50KHz(典型值) |
最大耐受靜壓 | 6MPa |
最大工作深度 | 500 m |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
重量(空氣中) | 約120g/1600 g |
電纜長度 | 可定制 |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
輸出接口 | BNC |
支持定制 | 是 |
LST-SH100A技術(shù)指標(biāo):
頻率響應(yīng) | 1Hz~30kHz ±1.5dB |
1Hz~80kHz ±2.5dB | |
1Hz~100kHz +3~-10dB | |
靈敏度 | -207dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大) |
放大倍數(shù) | 20dB/40dB |
供電電壓 | 24V±4V DC |
供電電流 | 2~10mA(額定4mA) |
輸出阻抗 | <500Ω(典型值) |
水平指向性 | 全指向性±2dB@100KHz(典型值) |
垂直指向性 | 240°±2dB@100KHz(典型值) |
最大耐受靜壓 | 6MPa |
最大工作深度 | 500 m |
工作溫度 | -10℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
重量(空氣中) | 約120g/1600 g |
電纜長度 | 可定制 |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
輸出接口 | BNC |
支持定制 | 是 |
上一條: LST‐CH系列自容式水聽器
下一條: 國產(chǎn)矢量水聽器